<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: LogoType One Vectors</title>
	<atom:link href="http://www.dragonartz.net/2009/02/25/logotype-one-vectors/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dragonartz.net/2009/02/25/logotype-one-vectors/</link>
	<description>Free Vectors and Graphics</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 16:50:57 +0200</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Recursos para inspirarnos en la creación de un logo &#124; Summarg</title>
		<link>http://www.dragonartz.net/2009/02/25/logotype-one-vectors/comment-page-1/#comment-1469</link>
		<dc:creator>Recursos para inspirarnos en la creación de un logo &#124; Summarg</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 18:19:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dragonartz.wordpress.com/?p=1112#comment-1469</guid>
		<description>[...] Sets de isotipos de DragonArtz, les recomiendo guardar esta dirección en sus marcadores ya que tiene toneladas de material copado en formato vectorial.Logotype set1 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sets de isotipos de DragonArtz, les recomiendo guardar esta dirección en sus marcadores ya que tiene toneladas de material copado en formato vectorial.Logotype set1 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nynesneg</title>
		<link>http://www.dragonartz.net/2009/02/25/logotype-one-vectors/comment-page-1/#comment-961</link>
		<dc:creator>nynesneg</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 17:17:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dragonartz.wordpress.com/?p=1112#comment-961</guid>
		<description>Thank you thank you! I was looking for some vector lines for a page in my portfolio and stumbled across your website.

I&#039;m blown away by your talent and generosity in sharing these graphics with us! If only I could learn to sharpen up my Adobe skills, your graphics are beautiful. You have such a variety in your collection, between the 3d valentine hearts, to the office graphics I found. Thank you very much.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thank you thank you! I was looking for some vector lines for a page in my portfolio and stumbled across your website.</p>
<p>I&#8217;m blown away by your talent and generosity in sharing these graphics with us! If only I could learn to sharpen up my Adobe skills, your graphics are beautiful. You have such a variety in your collection, between the 3d valentine hearts, to the office graphics I found. Thank you very much.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 52 logos vectorizados &#124; Punto Geek</title>
		<link>http://www.dragonartz.net/2009/02/25/logotype-one-vectors/comment-page-1/#comment-960</link>
		<dc:creator>52 logos vectorizados &#124; Punto Geek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 11:00:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dragonartz.wordpress.com/?p=1112#comment-960</guid>
		<description>[...] pesa 4.8Mb y se puede realizar por medio de DepositFiles. Si se quedan con ganas, tiempo atrás en el mismo sitio, publicaron la primer parte de este paquete, con 43 logos en tonos celestes y grises dentro del [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pesa 4.8Mb y se puede realizar por medio de DepositFiles. Si se quedan con ganas, tiempo atrás en el mismo sitio, publicaron la primer parte de este paquete, con 43 logos en tonos celestes y grises dentro del [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: T-Law</title>
		<link>http://www.dragonartz.net/2009/02/25/logotype-one-vectors/comment-page-1/#comment-959</link>
		<dc:creator>T-Law</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 20:08:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dragonartz.wordpress.com/?p=1112#comment-959</guid>
		<description>Beautiful, thanks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beautiful, thanks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
